Ferienhäuser und andere Mietobjekte
| 2010 | Preise pro Nacht (in EUR) | |||||
| Haus- nummer | Objekt | Pers. | Hauptsaison 1 10.07.-14.08. |
Hauptsaison 2 27.12.09-03.01.10* 12.05.-16.05. 21.05.-25.05. 26.06.-10.07. 14.08.-21.08. 25.12.10-02.01.11 |
Nebensaison 27.03.-10.04. 25.05.-26.06. 21.08.-04.09. |
Außersaison 03.01.-27.03. 10.04.-12.05. 16.05.-21.05. 04.09.-24.12.* |
| 51-53 | Stockholm | 6 | 131,- | 111,- | 84,- | 58,- |
| 71-87 (ungerade Hausnr.) | Göteborg | 6 | 130,- | 110,- | 83,- | 57,- |
| 72-88 (gerade Hausnr.) | Malmö | 4 | 125,- | 105,- | 78,- | 56,- |
| 10-12 | Amsel | 4 | 116,- | 97,- | 70,- | 51,- |
| 20-22 | Amsel | 4 | 110,- | 92,- | 67,- | 50,- |
| 41 | Zaunkönig | 6 | 102,- | 86,- | 62,- | 43,- |
| 5-9,19 | Moblilheim Brilliant | 4 | 101,- | 88,- | 64,- | 44,- |
| 13-14 | Mobilheim Orlando | 4 | 97,- | 87,- | 62,- | 44,- |
| 1-4, 23-27 | Mobilheim Chalet | 4 | 97,- | 82,- | 59,- | 43,- |
| 54-67 | Mobilheim Batavier | 4 | 91,- | 73,- | 50,- | 39,- |
| 42-46 | Buchfink | 4 | 70,- | 59,- | 44,- | 32,- |
| 33-34 | Eichhörnchen | 4 | 57,- | 44,- | 36,- | 27,- |
| 47-50 | Biber | 4 | 53,- | 44,- | 36,- | 30,- |
| 31-32 | Lerche | 4 | 53,- | 44,- | 36,- | 30,- |
| 29-30 | Drossel | 4 | 45,- | 31,- | 29,- | 24,- |
| 17, 18, 28 | Mobilheim Ocala Neu 2010! |
4 | 97,- | 82,- | 59,- | 43,- |
| 35-40 | Mobilheim Rio Vista | 4 | 69,- | 53,- | 44,- | 35,- |
| FEW 1-4 | Mietwohnwagen | 4 | 82,- | 58,- | 46,- | 37,- |
| Z1-Z6 | Bungalowzelt | 4 | 39,- | 31,- | 26,- | 20,- |
| FAL 1-3 | Mobilheim Batavier | 4 | 95,- | 77,- | 51,- | 39,- |
| FIW 1-4 | Mietwohnwagen Zwenzower Ufer | 4 | 83,- | 58,- | 46,- | 36,- |
| FJW 1-4 | Mietwohnwagen Useriner See | 4 | 63,- | 47,- | 42,- | 31,- |
| FMW 1-3 | Mietwohnwagen am Weißen See | 4 | 63,- | 47,- | 42,- | 31,- |
| FM 1-2 | Ferienhaus am Weißen See | 4 | 92,- | 72,- | 57,- | 42,- |
| FC 1 | Ferienwohnung am Rätzsee | 2 | 63,- | 47,- | 42,- | 31,- |
*Nur für Ferienhäuser Stockholm, Malmö, Göteborg.
Inklusive Energie bis zu einer Pauschale von EUR 3,50 pro Nacht ( ein höherer Verbrauch wird nachberechnet)
Bettwäsche bitte selbst mitbringen, sonst pro Bett EUR 8,00
Die laufende Reinigung und die Endreinigung erfolgen durch den Mieter. Vom Vermieter erfolgt die Grund-Nachreinigung. Hierfür wird ein Entgelt mindestens in Höhe von 25 € bis 45 € je nach Haustyp erhoben. Die Kaution beträgt 50 €.
Für Haustiere (soweit zugelassen) wird eine Gebühr pro Nacht von EUR 5,- erhoben + zus. Endreinigungspauschale von EUR 25 €
Wochenpreise incl. Endreinigung
| 2010 | Preise pro Woche (in EUR) | ||||
| Haus- nummer | Objekt | Hauptsaison 1 10.07.-14.08. |
Hauptsaison 2 27.12.09-03.01.10* 12.05.-16.05. 21.05.-25.05. 26.06.-10.07. 14.08.-21.08. 25.12.10-02.01.11 |
Nebensaison 27.03.-10.04. 25.05.-26.06. 21.08.-04.09. |
Außersaison 03.01.-27.03. 10.04.-12.05. 16.05.-21.05. 04.09.-24.12.* |
| 51 - 53 | Ferienhaus - Stockholm | 953,- | 811,- | 622,- | 441,- |
| 71-87 ung | Ferienhaus Göteborg | 955,- | 813,- | 623,- | 443,- |
| 72-86 ger | Ferienhaus Malmö | 917,- | 781,- | 591,- | 435,- |
| 010-12 | Ferienhaus -Amsel | 849,- | 714,- | 525,- | 389,- |
| 20-22 | Ferienhaus -Amsel | 804,- | 676,- | 503,- | 382,- |
| 41 | Ferienhaus -Zaunkönig | 751,- | 637,- | 471,- | 338,- |
| 5 - 9, 19 | Ferienhaus - Brillant | 744,- | 651,- | 480,- | 344,- |
| 13 -14 | Ferienhaus - Orlando | 715,- | 643,- | 470,- | 344,- |
| 1-4, 23-27 | Ferienhaus - Chalet | 715,- | 607,- | 450,- | 335,- |
| 54-67 | Batavier - Chalet | 672,- | 549,- | 382,- | 307,- |
| 42 - 46 | Ferienhaus -Buchfink | 515,- | 440,- | 334,- | 251,- |
| 33 - 34 | Ferienhaus - Eichhörnchen | 434,- | 344,- | 284,- | 223,- |
| 47 - 50 | Ferienhaus - Biber | 394,- | 334,- | 274,- | 236,- |
| 31 - 32 | Doppel-Ferienhaus Lerche | 394,- | 334,- | 274,- | 236,- |
| 28 - 30 | Ferienhaus - Drossel | 342,- | 242,- | 228,- | 192,- |
| 17 | Ferienhaus - Vogelsang | 326,- | 236,- | 222,- | 176,- |
| 18 | Ferienhaus - Kieferneck | 378,- | 319,- | 267,- | 229,- |
| 35 - 40 | Mobilheim - Rio Vista | 518,- | 406,- | 343,- | 280,- |
| FEW01-04 | Wohnwagen mit Vorzelt | 598,- | 432,- | 349,- | 281,- |
| Z1 bis Z6 | Bungalowzelt | 297,- | 243,- | 206,- | 162,- |
| FAL1-03 | Batavier - Chalet | 689,- | 561,- | 379,- | 297,- |
| FIW01-04 | Wohnwagen mit Vorzelt | 615,- | 442,- | 359,- | 284,- |
| FJW01-04 | Wohnwagen mit Vorzelt | 466,- | 356,- | 319,- | 243,- |
| FMW01-03 | Wohnwagen m. Vorzelt | 466,- | 356,- | 319,- | 243,- |
| 1 und 2 | Ferienhaus am Weißen See | 676,- | 540,- | 434,- | 329,- |
| FC001 | Ferienwohnung am Rätzsee | 476,- | 366,- | 329,- | 253,- |


