BuchenPreislisten in der Übersicht
- Frühbucher Specials
- Camping
- Wasserwanderer
- Mietobjekte
- Bootsverleih
Frühbucher Specials
Preishit | Zeitraum | Nächte | Camping | Komfort Ferienhaus Kat. 1 | Chalet Kat. 2 | Mietww Kat. 3 | Spar-FH Kat. 4 | Zusatzleistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostern 1 | 05.04. - 21.04.25 | 16 | 368 € | 1.113 € | 845 € | 587 € | 722 € | 1,2,4,5 |
Ostern 2 | 12.04. - 27.04.25 | 15 | 348 € | 1064 € | 807 € | 557 € | 688 € | 1,2,5 |
Ostern 3 | 18.04. - 23.04.25 | 5 | 142 € | 509 € | 388 € | 240 € | 326 € | |
Himmelfahrt / Pfingsten | 29.05. - 10.06.25 | 12 | 404 € | 1.378 € | 1.038 € | 717 € | 882 € | 1,2,5 |
Pfingsten / Fronleichnam | 17.05. - 02.06.25 | 16 | 488 € | 1.532 € | 1.144 € | 833 € | 962 € | 1,2,5 |
Frühsommer 1 | 28.06. - 12.07.25 | 14 | 399 € | 1.199 € | 894 € | 650 € | 741 € | 1,5 |
Frühsommer 2 | 05.07. - 19.07.25 | 14 | 462 € | 1.156 € | 766 € | 966 € | 1,5 | |
Frühsommer 3 | 28.06. - 19.07.25 | 21 | 711 € | 1,4 | ||||
Sommer 1 | 23.08. - 30.08.25 | 7 | 249 € | 890 € | 679 € | 420 € | 570 € | 2,4,5 |
Sommer 2 | 23.08. - 06.09.25 | 14 | 462 € | 1.530 € | 1.156 € | 766 € | 966 € | 1,2 |
Sommer 3 | 30.08. - 06.09.25 | 7 | 213 € | 640 € | 477 € | 347 € | 395 € | 1,2,4,5 |
Indian Summer 1 | 13.09. - 02.11.25 7 Nächte in dieser Zeit | 7 | 164 € | 399 € | 307 € | 240 € | 278 € | 4,5 |
Indian Summer 2 | 13.09. - 02.11.25 14 Nächte in dieser Zeit | 14 | 328 € | 798 € | 614 € | 479 € | 556 € | 4,5 |
Aufenthalte zu Sonderpreisen mit vielen Extras.
- Camping: Mit eigenem Wohnwagen/Zelt bis 4 Personen einer Familie mit 1 Wohneinheit auf einer Standard-Parzelle der Platzgröße M. Für Komfortplätze sowie Parzellen der anderen Platzgrößen werden Zuschläge berechnet.
- Kategorie 1: Komfortferienhaus: Ferienhaus Malmö, Göteborg oder Mobilheim Ocala Premium
- Kategorie 2: Mobilheim "Chalet", "Orlando", "Ocala", "Batavier", "Mercure" oder "Brillant" im Camping- und Ferienpark Havelberge, "Batavier" auf dem Campingplatz am Drewensee
- Kategorie 3: Mietwohnwagen
- Kategorie 4: Sparferienhaus Ferienhaus am Weißen See
- 1 Abendessen im Restaurant Havelberge für max. 4 Personen (*)
- 1 Kanu für 1/2 Tag
- Kanueinführungskurs
- 2 Stunden Waldhochseilgarten (**)
- 1 x Sauna für alle (**)
(*) Bitte stimmen Sie den Termin rechtzeitig mit dem Restaurant Havelberge ab. Das Abendessen kann nicht an Feiertagen und an Wochenenden in Anspruch genommen werden und gilt nur für die Gäste des Aufenthalts.
(**) Termin bitte rechtzeitig abstimmen
Die oben angegebenen Preise gelten für den Camping- und Ferienpark Havelberge.
Auf den Campingplätzen Drewensee, Zwenzower Ufer und Useriner See erhalten Sie 5% Rabatt.
Auf den übrigen Plätzen 10% Rabatt.
Alle Special-Angebote gelten nur im Rahmen der vorhandenen Rabatt-Kontingente, buchen Sie rechtzeitig! Wenn die Kontingentanteile erschöpft sind, zum Beispiel auch in Teilbereichen des Platzes, gilt der Normalpreis pro Nacht.
Preisgruppe A1:
Preisgruppe A1:
- Camping- und Ferienpark Havelberge (Ganzjährig geöffnet)
2025 | Größe | Personen | Hauptsaison 1 28.05.-01.06. 06.06.-10.06. 13.07.-23.08. | Hauptsaison 2 17.04.-22.04 30.04.-04.05. 05.07.-13.07. 23.08.-30.08. | Nebensaison 12.04.-17.04. 22.04.-30.04. 04.05.-28.05. 01.06.-06.06. 10.06.-05.07. 30.08.-06.09. | Außersaison 05.04.-12.04. 06.09.-02.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | Camping* | |||||
Standplatz Kat. S inkl. Strom und Duschen | bis 79m² | 2 | 49,90 | 43,30 | 37,60 | 31,60 | |
Standplatz Kat. M inkl. Strom und Duschen | 80m²-114m² | 2 | 55,20 | 46,80 | 39,50 | 34,60 | |
Standplatz Kat. L inkl. Strom und Duschen | 115m²-129m² | 2 | 58,60 | 50,20 | 42,90 | 38,00 | |
Standplatz Kat. XL inkl. Strom und Duschen | 130m²-180m² | 2 | 61,70 | 53,30 | 46,00 | 41,10 | |
Standplatz Kat. XXL inkl. Strom und Duschen | über 180m² | 2 | 66,20 | 57,80 | 50,50 | 45,60 | |
Wohnmobilstellplatz | |||||||
vor der Schranke (inkl. Strom und Duschen) | 2 | 22,90 | 21,50 | 16,90 | 15,10 | ||
Wohnmobilpark Havelberge* | |||||||
Standard (inkl. 2p, Strom und Duschen) | 2 | 31,20 | 29,60 | 25,00 | 23,50 | ||
Komfort (inkl. 2p + Strom - Wasser) | 2 | 32,70 | 31,20 | 26,60 | 25 | ||
Zuschläge | |||||||
Komfort auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser, Abwasser und TV Anschluss direkt am Standplatzplatz | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | Besondere Lage auf ausgewiesenen Plätzen | |
Besondere Lage Kat 1 | |||||||
Besondere Lage Kat 2 | |||||||
Besondere Lage Kat 3 | |||||||
Zusätzliches | |||||||
Zuschlag Familienpauschale alle eigenen Kinder bis 14 Jahre | 3 | 8,90 | 8,20 | 7,00 | 4,10 | ||
Erwachsene | 1 | 12,60 | 9,90 | 8,70 | 8,00 | ||
Kinder (2-14 Jahre) | 1 | 8,10 | 7,40 | 6,20 | 3,30 | ||
Hund | 8,10 | 7,10 | 5,80 | 3,00 | |||
Kanus/Faltboote | 2,50 | 2,30 | 1,50 | 1,20 | |||
Boote inkl. Trailer | 5,80 | 4,90 | 3,30 | 1,50 | |||
Mini- oder Igluzelt bis 4m² Grundfläche | 11,60 | 9,90 | 8,00 | 7,10 | |||
Walkin-Flex-Tarif Flexible Abreise (nur vor Ort buchbar) |
Preisgruppe A:
Preisgruppe A:
- Campingplatz am Drewensee (Geöffnet vom 24.03. bis 03.11.)
- Campingplatz Zwenzower Ufer am Großen Labussee (Geöffnet vom 24.03. bis 03.11.)
- FKK-Camping am Useriner See (Geöffnet vom 24.03.2015 bis 14.10.)
2025 | Größe | Personen | Hauptsaison 1 28.05.-01.06. 06.06.-10.06. 13.07.-23.08. | Hauptsaison 2 17.04.-22.04 30.04.-04.05. 05.07.-13.07. 23.08.-30.08. | Nebensaison 12.04.-17.04. 22.04.-30.04. 04.05.-28.05. 01.06.-06.06. 10.06.-05.07. 30.08.-06.09. | Außersaison 05.04.-12.04. 06.09.-02.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | Camping* | |||||
Standplatz Kat. S inkl. Strom und Duschen | bis 79m² | 2 | 33,50 | 30,20 | 25,50 | 20,60 | |
Standplatz Kat. M inkl. Strom und Duschen | 80m²-114m² | 2 | 37,00 | 33,20 | 26,80 | 22,00 | |
Standplatz Kat. L inkl. Strom und Duschen | 115m²-129m² | 2 | 40,20 | 36,40 | 30,00 | 25,20 | |
Standplatz Kat. XL inkl. Strom und Duschen | 130m²-180m² | 2 | 42,10 | 38,30 | 31,90 | 27,10 | |
Standplatz Kat. XXL inkl. Strom und Duschen | über 180m² | 2 | 45,20 | 41,40 | 35,00 | 30,20 | |
Wohnmobilstellplatz | |||||||
vor der Schranke (inkl. Strom und Duschen) | 2 | 17,20 | 16,00 | 12,60 | 12,10 | ||
Zuschläge | |||||||
Komfort auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser, Abwasser und TV Anschluss direkt am Standplatzplatz | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | Besondere Lage auf ausgewiesenen Plätzen | |
Zusätzliches | |||||||
Zuschlag Familienpauschale alle eigenen Kinder bis 14 Jahre | 3 | 6,80 | 6,30 | 5,50 | 2,80 | ||
Erwachsene | 1 | 9,20 | 7,60 | 6,90 | 6,20 | ||
Kinder (2-14 Jahre) | 1 | 6,20 | 5,70 | 4,90 | 2,20 | ||
Hund | 6,20 | 5,40 | 4,10 | 1,50 | |||
Kanus/Faltboote | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | |||
Boote inkl. Trailer | 4,70 | 4,30 | 2,20 | 1,20 | |||
Mini- oder Igluzelt bis 4m² Grundfläche | 8,30 | 7,60 | 6,60 | 5,40 | |||
Walkin-Flex-Tarif Flexible Abreise (nur vor Ort buchbar) |
Preisgruppe B:
Preisgruppe B:
- Campingplatz am Leppinsee (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
- FKK-Campingplatz am Rätzsee (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
- Campingplatz am Ziernsee (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
- Campingplatz am Pälitzsee (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
- Campingpark am Weißen See (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
2025 | Größe | Personen | Hauptsaison 1 28.05.-01.06. 06.06.-10.06. 13.07.-23.08. | Hauptsaison 2 17.04.-22.04 30.04.-04.05. 05.07.-13.07. 23.08.-30.08. | Nebensaison 12.04.-17.04. 22.04.-30.04. 04.05.-28.05. 01.06.-06.06. 10.06.-05.07. 30.08.-06.09. | Außersaison 05.04.-12.04. 06.09.-02.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | Camping* | |||||
Standplatz Kat. S inkl. Strom und Duschen | bis 79m² | 2 | 30,20 | 25,90 | 24,00 | 19,60 | |
Standplatz Kat. M inkl. Strom und Duschen | 80m²-114m² | 2 | 31,70 | 27,10 | 25,50 | 20,80 | |
Standplatz Kat. L inkl. Strom und Duschen | 115m²-129m² | 2 | 33,90 | 29,30 | 27,70 | 23,00 | |
Standplatz Kat. XL inkl. Strom und Duschen | 130m²-180m² | 2 | 34,80 | 30,20 | 28,60 | 23,90 | |
Standplatz Kat. XXL inkl. Strom und Duschen | über 180m² | 2 | 36,80 | 32,20 | 30,60 | 25,90 | |
Wohnmobilstellplatz | |||||||
vor der Schranke (inkl. Strom und Duschen) | 2 | 15,40 | 14,70 | 11,60 | 11,60 | ||
Zuschläge | |||||||
Besondere Lage auf ausgewiesenen Plätzen | |||||||
Zusätzliches | |||||||
Zuschlag Familienpauschale alle eigenen Kinder bis 14 Jahre | 3 | 5,90 | 5,20 | 5,20 | 2,00 | ||
Erwachsene | 1 | 7,90 | 6,90 | 6,60 | 5,50 | ||
Kinder (2-14 Jahre) | 1 | 5,50 | 4,80 | 4,80 | 1,60 | ||
Hund | 5,50 | 4,50 | 3,50 | 1,40 | |||
Kanus/Faltboote | 1,50 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | |||
Boote inkl. Trailer | 4,80 | 4,30 | 2,20 | 1,20 | |||
Mini- oder Igluzelt bis 4m² Grundfläche | 6,90 | 5,80 | 5,40 | 5,00 | |||
Walkin-Flex-Tarif Flexible Abreise (nur vor Ort buchbar) |
Die Preislisten gelten unter Vorbehalt von (Preis-)Änderungen und Schreibfehlern.
* Buchungen im Voraus werden nur zum Pauschalpreis abgerechnet. Im Pauschalpreis sind enthalten: 2 Erwachsene, in der Familienpauschale, die separat dazugebucht werden kann, alle eigenen Kinder bis 14 Jahre. Pauschalaufenthalte können bis spätestens am Tag der Anreise gebucht werden und müssen für den kompletten Zeitraum bezahlt werden. Wenn Sie ihre Abreise Flexible gestalten möchten, müssen Sie den Walkin-Flex-Tarif dazu buchen. Dieser kann nur vor Ort gebucht werden. Pauschalaufenthalte können in der Hauptsaison 1 nur von Samstag bis Samstag gebucht werden.
Im Preis für den Standplatz sind enthalten:
Eine Wohneinheit (Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil) sowie ein PKW (oder ein Kraftrad).
Leistung | Beschreibung | Preis (EUR/Nacht) |
---|---|---|
Komfortplatz Havelberge - auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser und Abwasser am Platz (nicht auf den Parzellen L58-61),Kabel-TV mit Sky Sport und Cinema (Kabel muss mitgebracht werden) W-Lan und 1 x Kostenlose Nutzung der Geschirrspühlmaschine am Tagt | siehe Preisliste Camping |
Komforplatz Drewensee - auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser und Abwasser am Platz, Kabel-TV mit Sky Sport und Cinema, W-Lan | siehe Preisliste Camping |
Warmwasser-Duschen | alle Campingplätze | Inklusive |
WLAN Verfügbarkeit auf Ihrem Standplatz bitte prüfen! | 30 Tage bei Vorausbuchung | 30,00 1,50/Nacht für die Dauer des Aufenthaltes |
zusätzlicher PKW/Kraftrad | pro Nacht | 5,00 |
E-PKW Zuschlag | pro Nacht | 4,90 |
Tagesbesucher | ohne Übernachtung | 4,50 |
Angebote für Wasserwanderer
Kanufahren ist sicherlich die schönste Art der Fortbewegung in der Mecklenburgischen Seenplatte.
Unsere Campingplätze sind - mit Ausnahme des Campingparks am Weißen See - in das bestehende Wasserwanderernetz der Region eingebunden.
Grund genug für uns auch Ihnen spezielle Angebote zu machen:
Wasserwandererpauschale
Beschreibung Preise für die Saison 2025 | Hauptsaison 1 28.05. - 01.06.(Himmelfahrt) 06.06. - 10.06. (Pfingsten) 13.07. - 23.08. | Hauptsaison 2 17.04. - 22.04.(Ostern) 30.04. - 04.05. 05.07. - 12.07. 23.08. - 30.08. | Nebensaison 12.04. - 17.04. 22.04. - 30.04. 04.05. - 28.05. 01.06. - 06.06. 10.06. - 05.07. 30.08. - 06.09. | Außersaison 05.04. - 12.04. 06.09. - 02.10. |
---|---|---|---|---|
Preis/Nacht | 20,20 € | 18,10 € | 16,60 € | 15,10 € |
Kanu-Camping-Card
8 Haveltourist-Campingplätze können Sie auf Ihrer Tour durch die Mecklenburgische Seenplatte ansteuern.
Mit der Kanu-Camping-Card bieten wir Ihnen eine besonders günstige Möglichkeit an, bei uns zu übernachten. Sie gilt auf allen Haveltourist-Campingplätzen und kann innerhalb eines Jahres genutzt werden.
- 3 Nächte 33,00 €
- 5 Nächte 49,00 €
- 7 Nächte 64,00 €
Die Wasserwandererpauschale und die Kanu-Camping-Card sind gültig für 2 Personen, 1 Minizelt und ein (eigenes) Kanu. Die Übernachtung findet auf der Wasserwandererwiese statt. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 2 Nächte.
Auf Wunsch können Warmwasser-Duschen in Anspruch genommen werden (ca. 0,90€/3min).
Selbstverständlich können Sie die Boote für Ihre Tour mit allem was dazu gehört auch bei uns vor Ort mieten! Unsere Preise finden Sie hier.
Preise und Verfügbarkeiten Mietobjekte
Die aktuellen Preise für unsere Ferienhäuser und Mobilheimen sowie die Verfügbarkeiten finden Sie in unserer Onlinebuchung.
Hier sehen Sie, welche unserer Objekte für Ihren Wunschzeitraum zur Verfügung stehen und die tagesaktuellen Preise für genau diesen Zeitraum.
Bootsverleih
Als einer der größten Anbieter der Region halten wir einen umfangreichen Bootsbestand (ca. 170 Boote) für Sie bereit. (Gatz, Old Town, Bavaria, Necky u.a.)
Preise (in EUR) gelten für die Hauptsaison, Himmelfahrt und Pfingsten.