Campingplatz mit ParkcharakterCampingplatz am Drewensee
Der Campingplatz am Drewensee ist idealer Ausgangspunkt für Wasserwandertouren sowohl mit dem Kanu als auch mit motorgetriebenen Sportbooten. Über eine Anbindung durch die Havel gelangt man von hier in ein umfangreiches Seengebiet sowohl in nördlicher als auch in südlicher Richtung.
Unser Campingplatz hat sich mit einer großen Steganlage mit 60 Bootsliegeplätzen und einem Bootsverleih auf die Wasserwanderer eingestellt.
Trotzdem ist es hier sehr ruhig, denn der See selbst darf von Motorbooten nur beschränkt zur An- und Abfahrt benutzt werden.
Unser komfortables Rezeptionsgebäude beinhaltet auch die Sanitäranlagen, die nach den ADAC-Kriterien für die Sanitärausstattung mit „außergewöhnlich“ bewertet wurden.
- Übersicht
- Platzkarte
- Preise
- Mietobjekte
- Anfahrt und Kontakt
Übersicht
- Ca. 4,6 ha Gesamtfläche
- Touristikstandplätze
- Dauerstandplätze
- Wohnmobilstandplätze
- Ganzjahresplätze
- Plätze für Wasserwanderer
- Ver- und Entsorgung für Wohnmobile
- Stromanschlüsse
- Shop
- Imbiss
- Kinderspielplatz
- Volleyballplatz
- Einrichtungen für Behinderte
- Hunde erlaubt
- Bootssteg/Bootsverleih
- Komfortable Sanitäranlagen
- Waschmaschinen/Trockner
- Gaststätte in der Nähe
- Mobilheime „Batavier“
Lageplan Campingplatz Drewensee
Preisliste Kategorie A
2025 | Größe | Personen | Hauptsaison 1 28.05.-01.06. 06.06.-10.06. 13.07.-23.08. | Hauptsaison 2 17.04.-22.04 30.04.-04.05. 05.07.-13.07. 23.08.-30.08. | Nebensaison 12.04.-17.04. 22.04.-30.04. 04.05.-28.05. 01.06.-06.06. 10.06.-05.07. 30.08.-06.09. | Außersaison 05.04.-12.04. 06.09.-02.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | Camping* | |||||
Standplatz Kat. S inkl. Strom und Duschen | bis 79m² | 2 | 33,50 | 30,20 | 25,50 | 20,60 | |
Standplatz Kat. M inkl. Strom und Duschen | 80m²-114m² | 2 | 37,00 | 33,20 | 26,80 | 22,00 | |
Standplatz Kat. L inkl. Strom und Duschen | 115m²-129m² | 2 | 40,20 | 36,40 | 30,00 | 25,20 | |
Standplatz Kat. XL inkl. Strom und Duschen | 130m²-180m² | 2 | 42,10 | 38,30 | 31,90 | 27,10 | |
Standplatz Kat. XXL inkl. Strom und Duschen | über 180m² | 2 | 45,20 | 41,40 | 35,00 | 30,20 | |
Wohnmobilstellplatz | |||||||
vor der Schranke (inkl. Strom und Duschen) | 2 | 17,20 | 16,00 | 12,60 | 12,10 | ||
Zuschläge | |||||||
Komfort auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser, Abwasser und TV Anschluss direkt am Standplatzplatz | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | Besondere Lage auf ausgewiesenen Plätzen | |
Zusätzliches | |||||||
Zuschlag Familienpauschale alle eigenen Kinder bis 14 Jahre | 3 | 6,80 | 6,30 | 5,50 | 2,80 | ||
Erwachsene | 1 | 9,20 | 7,60 | 6,90 | 6,20 | ||
Kinder (2-14 Jahre) | 1 | 6,20 | 5,70 | 4,90 | 2,20 | ||
Hund | 6,20 | 5,40 | 4,10 | 1,50 | |||
Kanus/Faltboote | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | |||
Boote inkl. Trailer | 4,70 | 4,30 | 2,20 | 1,20 | |||
Mini- oder Igluzelt bis 4m² Grundfläche | 8,30 | 7,60 | 6,60 | 5,40 | |||
Walkin-Flex-Tarif Flexible Abreise (nur vor Ort buchbar) |
Extras
Leistung | Beschreibung | Preis (EUR/Nacht) |
---|---|---|
Komfortplatz Havelberge - auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser und Abwasser am Platz (nicht auf den Parzellen L58-61),Kabel-TV mit Sky Sport und Cinema (Kabel muss mitgebracht werden) W-Lan und 1 x Kostenlose Nutzung der Geschirrspühlmaschine am Tagt | siehe Preisliste Camping |
Komforplatz Drewensee - auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser und Abwasser am Platz, Kabel-TV mit Sky Sport und Cinema, W-Lan | siehe Preisliste Camping |
Warmwasser-Duschen | alle Campingplätze | Inklusive |
WLAN Verfügbarkeit auf Ihrem Standplatz bitte prüfen! | 30 Tage bei Vorausbuchung | 30,00 1,50/Nacht für die Dauer des Aufenthaltes |
zusätzlicher PKW/Kraftrad | pro Nacht | 5,00 |
E-PKW Zuschlag | pro Nacht | 4,90 |
Tagesbesucher | ohne Übernachtung | 4,50 |
Liegegebühren Drewensee
Liegeplätze Marina Drewensee 2021 (Preise in Euro) | Kategorie | Breite | Länge | qm | Preis Neben- und Außersaison Tagespreis | Preis Hauptsaison 1 + 2 Tagespreis | Jahrespreis | Euro/qm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,00 m | 5,00 m | 10 | 7,00 | 8,00 | 308,00 | 30,80 |
2 | 2,50 m | 6,00 m | 15 | 8,00 | 9,00 | 462,00 | 30,80 |
3 | 3,00 m | 7,00 m | 21 | 10,00 | 12,00 | 651,00 | 31,00 |
4 | 4,00 m | 10,00 m | 40 | 15,00 | 18,00 | 881,00 | 22,00 |
Die Preislisten gelten unter Vorbehalt von (Preis-)Änderungen und Schreibfehlern.
* Buchungen im Voraus werden nur zum Pauschalpreis abgerechnet. Im Pauschalpreis sind enthalten: 2 Erwachsene, in der Familienpauschale, die separat dazugebucht werden kann, alle eigenen Kinder bis 14 Jahre. Pauschalaufenthalte können bis spätestens am Tag der Anreise gebucht werden und müssen für den kompletten Zeitraum bezahlt werden. Wenn Sie ihre Abreise Flexible gestalten möchten, müssen Sie den Walkin-Flex-Tarif dazu buchen. Dieser kann nur vor Ort gebucht werden. Pauschalaufenthalte können in der Hauptsaison 1 nur von Samstag bis Samstag gebucht werden.
Im Preis für den Standplatz sind enthalten:
Eine Wohneinheit (Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil) sowie ein PKW (oder ein Kraftrad).
Mietobjekte
Anfahrtsbeschreibung zum Campingplatz am Drewensee
Über die B 96 / E 251 bis Neustrelitz, dann die B 198 Richtung Wesenberg links ab Richtung Wesenberg. Kurz hinter dem Ortseingang von Wesenberg links ab Richtung Ahrensberg.
Der Platz liegt direkt am Ufer des Drewensees.Oder von Mirow kommend auf der B 198 Richtung Wesenberg / Neustrelitz. Nach Wesenberg, dann rechts Richtung Ahrensberg. Von dort geht es durch den Wald zum Campingplatz.
Kontakt
Campingplatz am Drewensee
Klätnowerweg 1
17255 Ahrensberg / Wesenberg
GPS: N 53° 15‘ 47‘‘ E 13° 03‘ 02‘‘
Telefon: 039832 / 2950
E-Mail: drewensee@haveltourist.de
In der Nähe befindet sich der Camping- und Ferienpark Havelberge am Woblitzsee mit Kanuzentrum, Marina, Hochseilgarten, Restaurant, Kinderclub und Bühnenprogramm, dessen Angebote Sie gern nutzen können.